| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392451 | 08 | 小 双 | |||
| 3392450 | 05:46 | 1+6+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392449 | 05:42 | 5+1+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3392448 | 05:39 | 6+0+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392447 | 05:35 | 7+1+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3392446 | 05:32 | 1+9+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392445 | 05:28 | 6+5+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392444 | 05:25 | 4+8+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3392443 | 05:21 | 7+7+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392442 | 05:18 | 7+4+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392441 | 05:14 | 7+0+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392440 | 05:11 | 3+8+8=19 | 04 | 小 双 | 错 |
| 3392439 | 05:07 | 0+8+2=10 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392438 | 05:04 | 3+5+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392437 | 05:00 | 9+7+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392436 | 04:57 | 2+0+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392450 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392449 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392448 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392447 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392446 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392445 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392444 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392443 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392442 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392441 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392440 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392439 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392437 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392436 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392435 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392434 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392433 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392432 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392431 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392430 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392429 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392428 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392427 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392426 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392425 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392424 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392422 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392421 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392420 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392419 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392418 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392417 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392416 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392415 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392414 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392413 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392412 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392411 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392410 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392409 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392408 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392407 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392406 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392405 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392404 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392403 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392402 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392401 | 06 | 小 | 双 |
| 400期内,12共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 12后开出18 12 13 21 19 04 17 11 13 06 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。